根据《十大网投官方入口2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《澳门十大正规网投平台2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》等有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,报考我司一志愿全日制专业学位硕士研究生考生于2023年4月2日全天进行远程面试,现将复试成绩予以公示。公示时间:2023年4月2—4月8日,如对复试成绩有异议,请在公示期内实名拨打电话反馈0591-83789452。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 |
1 | 103893086001090 | 王尚超 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 91.60 |
2 | 103893086001093 | 陈炳伟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 91.20 |
3 | 103893086001140 | 郑曜东 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 90.80 |
4 | 103893086001001 | 刘冬 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 90.80 |
5 | 103893086001135 | 胡佳瑶 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 90.40 |
6 | 103893086001010 | 闵青青 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 90.00 |
7 | 103893086001095 | 刘承滨 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.60 |
8 | 103893086001062 | 郭振平 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.60 |
9 | 103893086001142 | 王晓洁 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 89.00 |
10 | 103893086001092 | 孙叶龙 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.80 |
11 | 103893086001024 | 王英鹏 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.60 |
12 | 103893086001110 | 于良伟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.60 |
13 | 103893086001070 | 张清淞 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.60 |
14 | 103893086001132 | 王帅 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.20 |
15 | 103893086001119 | 黄欣 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 88.00 |
16 | 103893086001123 | 张璐 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.60 |
17 | 103893086001107 | 林辉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 87.40 |
18 | 103893086001115 | 鲁怡婷 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.80 |
19 | 103893086001129 | 张姝歆 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.80 |
20 | 103893086001120 | 方训廉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.40 |
21 | 103893086001025 | 何俊明 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.20 |
22 | 103893086001009 | 付强 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.20 |
23 | 103893086001125 | 林淯云 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.20 |
24 | 103893086001099 | 杨春艳 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.20 |
25 | 103893086001084 | 曹海霞 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 86.00 |
26 | 103893086001052 | 唐率源 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.80 |
27 | 103893086001127 | 林晓龙 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.80 |
28 | 103893086001031 | 王丽枫 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.60 |
29 | 103893086001116 | 张林 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.40 |
30 | 103893086001124 | 林燕玉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 85.20 |
31 | 103893086001111 | 杨思乐 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.80 |
32 | 103893086001094 | 吴淑虹 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.40 |
33 | 103893086001053 | 许海波 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.40 |
34 | 103893086001005 | 凌宇 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.40 |
35 | 103893086001061 | 蔡娇 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.40 |
36 | 103893086001076 | 郑剑斌 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.20 |
37 | 103893086001085 | 黄伟珍 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.20 |
38 | 103893086001007 | 李剑河 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.20 |
39 | 103893086001063 | 张瑶 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.20 |
40 | 103893086001067 | 余珍 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.20 |
41 | 103893086001039 | 张怀耀 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.00 |
42 | 103893086001026 | 李琦玉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.00 |
43 | 103893086001004 | 赖美玲 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.00 |
44 | 103893086001134 | 吕华俊 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.00 |
45 | 103893086001022 | 林凤娇 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 84.00 |
46 | 103893086001087 | 冯东伟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.60 |
47 | 103893086001112 | 鲍家樟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.60 |
48 | 103893086001113 | 吴天翊 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.60 |
49 | 103893086001060 | 杨滢熙 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.60 |
50 | 103893086001126 | 苏雪婧 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.60 |
51 | 103893086001051 | 李嘉鹏 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.60 |
52 | 103893086001082 | 许怀真 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.40 |
53 | 103893086001041 | 胡弘正 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.20 |
54 | 103893086001030 | 陈舒瑜 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.00 |
55 | 103893086001105 | 肖晓珊 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.00 |
56 | 103893086001088 | 黄咏彤 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 83.00 |
57 | 103893086001029 | 王睿 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.80 |
58 | 103893086001006 | 程敏 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.80 |
59 | 103893086001019 | 黄舒琪 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.80 |
60 | 103893086001045 | 郑朝松 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.70 |
61 | 103893086001050 | 张媛媛 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.50 |
62 | 103893086001044 | 叶贵香 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.40 |
63 | 103893086001008 | 李娜 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.40 |
64 | 103893086001096 | 郑椿 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.40 |
65 | 103893086001056 | 黎荣 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.20 |
66 | 103893086001028 | 陈健辉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.20 |
67 | 103893086001091 | 李鑫 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.00 |
68 | 103893086001141 | 姜志伟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 82.00 |
69 | 103893086001018 | 曾令红 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 81.80 |
70 | 103893086001103 | 江嘉妃 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 81.80 |
71 | 103893086001035 | 梁嘉艳 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 81.80 |
72 | 103893086001023 | 林云华 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 81.40 |
73 | 103893086001059 | 黄文瑄 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 80.80 |
74 | 103893086001086 | 刘小玉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 80.80 |
75 | 103893086001011 | 张文馨 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 80.60 |
76 | 103893086001002 | 曾伊 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 79.80 |
77 | 103893086001040 | 陈友龙 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 79.50 |
78 | 103893086001097 | 谢晓萍 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 79.40 |
79 | 103893086001089 | 文玉梅 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 78.30 |
80 | 103893086001043 | 何立漳 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 78.00 |
81 | 103893086001118 | 郑泽杰 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 78.00 |
82 | 103893086001068 | 李书耘 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 77.40 |
83 | 103893086001054 | 段晨凤 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 75.80 |
84 | 103893086001066 | 杨祥敏 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 75.60 |
85 | 103893086001013 | 杜润锜 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 69.00 |
86 | 103893086001077 | 林志刚 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 64.80 |
87 | 103893086001121 | 余扬锐 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 64.80 |
88 | 103893086001100 | 朱育庆 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 63.80 |
89 | 103893086004001 | 王昌席 | 一志愿 | 086004 | 发酵工程 | 87.2 |
90 | 103893086004002 | 张双焘 | 一志愿 | 086004 | 发酵工程 | 81.7 |
澳门十大正规网投平台
2023年4月2日