经复试,按照《十大网投官方入口2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《澳门十大正规网投平台2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》,现将拟录取名单(学术型硕士49人,全日制专业型硕士81人,共130人)进行公示(见下表),拟录取专业以学校公示为准,体检不合格或资格审核不通过取消录取资格,公示期自2023年4月3日至4月16日,如有异议,请于公示期内实名拨打电话反馈(0591-83789452)
表1.学术型硕士拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
1 | 103893071300018 | 吴铭湄 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 394 | 84.60 | 81.12 |
2 | 103893071300010 | 范舒彤 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 372 | 90.40 | 80.80 |
3 | 103893071300031 | 罗源 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 364 | 86.00 | 78.08 |
4 | 103893071300004 | 陈桂莲 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 353 | 82.80 | 75.48 |
5 | 103893071300012 | 肖航 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 345 | 84.00 | 75.00 |
6 | 103893071300013 | 张雅慧 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 351 | 79.80 | 74.04 |
7 | 103893071300009 | 邓春梅 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 329 | 84.60 | 73.32 |
8 | 103893071300026 | 陈丽娜 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 334 | 82.80 | 73.20 |
9 | 103893071300011 | 郑伟烽 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 313 | 86.60 | 72.20 |
10 | 103893071300027 | 陈明雪 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 344 | 77.20 | 72.16 |
11 | 103893071300008 | 郭佳怡 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 345 | 75.80 | 71.72 |
12 | 103893071300017 | 陈雨婷 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 307 | 87.00 | 71.64 |
13 | 103893071300015 | 郑良涌 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 329 | 78.20 | 70.76 |
14 | 103893071300021 | 刘先荣 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 321 | 80.00 | 70.52 |
15 | 103893071300016 | 林洋正 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 309 | 83.60 | 70.52 |
16 | 103893071300020 | 郑景文 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 301 | 85.40 | 70.28 |
17 | 103893071300029 | 王鑫 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 306 | 83.00 | 69.92 |
18 | 103893071300033 | 王昭臣 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 300 | 78.00 | 67.20 |
19 | 103893071300002 | 高宏涛 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 309 | 73.40 | 66.44 |
20 | 103893071000001 | 董澳千 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 404 | 91.60 | 85.12 |
21 | 103893071000072 | 刘运通 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 394 | 86.80 | 82.00 |
22 | 103893071000016 | 蒋美玲 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 362 | 86.60 | 78.08 |
23 | 103893071000058 | 林衍 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 377 | 77.60 | 76.28 |
24 | 103893071000062 | 文高龙 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 366 | 79.80 | 75.84 |
25 | 103893071000024 | 章翠玲 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 331 | 89.60 | 75.56 |
26 | 103893071000052 | 朱国龙 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 336 | 87.80 | 75.44 |
27 | 103893071000042 | 陈智敏 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 344 | 84.40 | 75.04 |
28 | 103893071000047 | 徐晓源 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 359 | 79.40 | 74.84 |
29 | 103893071000055 | 陈颖 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 336 | 84.10 | 73.96 |
30 | 103893071000044 | 王冰 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 332 | 83.80 | 73.36 |
31 | 103893071000026 | 刘晓璠 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 314 | 89.20 | 73.36 |
32 | 103893071000065 | 龙丹杰 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 344 | 79.50 | 73.08 |
33 | 103893071000037 | 王乐乐 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 325 | 84.20 | 72.68 |
34 | 103893071000004 | 李芸 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 321 | 83.80 | 72.04 |
35 | 103893071000071 | 吴卓豫 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 326 | 82.20 | 72.00 |
36 | 103893071000067 | 李登 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 304 | 88.00 | 71.68 |
37 | 103893071000010 | 李晓莉 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 311 | 85.80 | 71.64 |
38 | 103893071000063 | 康文祝 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 311 | 85.00 | 71.32 |
39 | 103893071000029 | 叶晶晶 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 294 | 87.60 | 70.32 |
40 | 103893071000012 | 陈琼惠 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 303 | 84.40 | 70.12 |
41 | 103893071000043 | 陈婉旖 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 318 | 78.00 | 69.36 |
42 | 103893071000041 | 周雨灵 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 290 | 86.20 | 69.28 |
43 | 103893071000031 | 戴星花 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 293 | 84.40 | 68.92 |
44 | 103893071000033 | 郭慧华 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 285 | 85.60 | 68.44 |
45 | 103893071000038 | 庄少伟 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 300 | 80.40 | 68.16 |
46 | 103893071000059 | 黄海辰 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 285 | 82.20 | 67.08 |
47 | 103893071000013 | 吴春平 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 285 | 79.60 | 66.04 |
48 | 103893071000005 | 叶康富 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 284 | 75.40 | 64.24 |
49 | 103893071000045 | 廖东梅 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 293 | 64.40 | 60.92 |
表2.专业型硕士拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
1 | 103893086001093 | 陈炳伟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 372 | 91.20 | 81.12 |
2 | 103893086001005 | 凌宇 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 394 | 84.40 | 81.04 |
3 | 103893086001022 | 林凤娇 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 384 | 84.00 | 79.68 |
4 | 103893086001062 | 郭振平 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 361 | 89.60 | 79.16 |
5 | 103893086001115 | 鲁怡婷 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 368 | 86.80 | 78.88 |
6 | 103893086001063 | 张瑶 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 375 | 84.20 | 78.68 |
7 | 103893086001053 | 许海波 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 372 | 84.40 | 78.40 |
8 | 103893086001052 | 唐率源 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 367 | 85.80 | 78.36 |
9 | 103893086001140 | 郑曜东 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 350 | 90.80 | 78.32 |
10 | 103893086001085 | 黄伟珍 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 370 | 84.20 | 78.08 |
11 | 103893086001092 | 孙叶龙 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 353 | 88.80 | 77.88 |
12 | 103893086001039 | 张怀耀 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 364 | 84.00 | 77.28 |
13 | 103893086001030 | 陈舒瑜 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 367 | 83.00 | 77.24 |
14 | 103893086001126 | 苏雪婧 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 365 | 83.60 | 77.24 |
15 | 103893086001031 | 王丽枫 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 358 | 85.60 | 77.20 |
16 | 103893086001025 | 何俊明 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 355 | 86.20 | 77.08 |
17 | 103893086001004 | 赖美玲 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 358 | 84.00 | 76.56 |
18 | 103893086001134 | 吕华俊 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 356 | 84.00 | 76.32 |
19 | 103893086001076 | 郑剑斌 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 355 | 84.20 | 76.28 |
20 | 103893086001111 | 杨思乐 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 353 | 84.80 | 76.28 |
21 | 103893086001054 | 段晨凤 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 381 | 75.80 | 76.04 |
22 | 103893086001001 | 刘冬 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 331 | 90.80 | 76.04 |
23 | 103893086001105 | 肖晓珊 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 356 | 83.00 | 75.92 |
24 | 103893086001082 | 许怀真 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 354 | 83.40 | 75.84 |
25 | 103893086001088 | 黄咏彤 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 354 | 83.00 | 75.68 |
26 | 103893086001035 | 梁嘉艳 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 358 | 81.80 | 75.68 |
27 | 103893086001096 | 郑椿 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 355 | 82.40 | 75.56 |
28 | 103893086001070 | 张清淞 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 334 | 88.60 | 75.52 |
29 | 103893086001045 | 郑朝松 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 353 | 82.70 | 75.44 |
30 | 103893086001067 | 余珍 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 347 | 84.20 | 75.32 |
31 | 103893086001120 | 方训廉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 338 | 86.40 | 75.12 |
32 | 103893086001024 | 王英鹏 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 329 | 88.60 | 74.92 |
33 | 103893086001040 | 陈友龙 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 359 | 79.50 | 74.88 |
34 | 103893086001050 | 张媛媛 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 346 | 82.50 | 74.52 |
35 | 103893086001119 | 黄欣 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 326 | 88.00 | 74.32 |
36 | 103893086001041 | 胡弘正 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 340 | 83.20 | 74.08 |
37 | 103893086001043 | 何立漳 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 357 | 78.00 | 74.04 |
38 | 103893086001090 | 王尚超 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 311 | 91.60 | 73.96 |
39 | 103893086001123 | 张璐 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 324 | 87.60 | 73.92 |
40 | 103893086001116 | 张林 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 331 | 85.40 | 73.88 |
41 | 103893086001135 | 胡佳瑶 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 314 | 90.40 | 73.84 |
42 | 103893086001023 | 林云华 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 343 | 81.40 | 73.72 |
43 | 103893086001019 | 黄舒琪 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 338 | 82.80 | 73.68 |
44 | 103893086001086 | 刘小玉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 344 | 80.80 | 73.60 |
45 | 103893086001029 | 王睿 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 336 | 82.80 | 73.44 |
46 | 103893086001008 | 李娜 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 337 | 82.40 | 73.40 |
47 | 103893086001059 | 黄文瑄 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 342 | 80.80 | 73.36 |
48 | 103893086001113 | 吴天翊 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 332 | 83.60 | 73.28 |
49 | 103893086001018 | 曾令红 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 334 | 81.80 | 72.80 |
50 | 103893086001095 | 刘承滨 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 308 | 89.60 | 72.80 |
51 | 103893086001089 | 文玉梅 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 345 | 78.30 | 72.72 |
52 | 103893086001026 | 李琦玉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 325 | 84.00 | 72.60 |
53 | 103893086001087 | 冯东伟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 326 | 83.60 | 72.56 |
54 | 103893086001028 | 陈健辉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 327 | 82.20 | 72.12 |
55 | 103893086001112 | 鲍家樟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 322 | 83.60 | 72.08 |
56 | 103893086001110 | 于良伟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 305 | 88.60 | 72.04 |
57 | 103893086001006 | 程敏 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 321 | 82.80 | 71.64 |
58 | 103893086001132 | 王帅 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 302 | 88.20 | 71.52 |
59 | 103893086001084 | 曹海霞 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 309 | 86.00 | 71.48 |
60 | 103893086001142 | 王晓洁 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 299 | 89.00 | 71.48 |
61 | 103893086001010 | 闵青青 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 295 | 90.00 | 71.40 |
62 | 103893086001056 | 黎荣 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 320 | 82.20 | 71.28 |
63 | 103893086001051 | 李嘉鹏 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 315 | 83.60 | 71.24 |
64 | 103893086001097 | 谢晓萍 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 324 | 79.40 | 70.64 |
65 | 103893086001107 | 林辉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 297 | 87.40 | 70.60 |
66 | 103893086001141 | 姜志伟 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 314 | 82.00 | 70.48 |
67 | 103893086001099 | 杨春艳 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 300 | 86.20 | 70.48 |
68 | 103893086001044 | 叶贵香 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 307 | 82.40 | 69.80 |
69 | 103893086001091 | 李鑫 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 307 | 82.00 | 69.64 |
70 | 103893086001118 | 郑泽杰 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 316 | 78.00 | 69.12 |
71 | 103893086001060 | 杨滢熙 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 297 | 83.60 | 69.08 |
72 | 103893086001007 | 李剑河 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 291 | 84.20 | 68.60 |
73 | 103893086001094 | 吴淑虹 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 290 | 84.40 | 68.56 |
74 | 103893086001061 | 蔡娇 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 290 | 84.40 | 68.56 |
75 | 103893086001002 | 曾伊 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 304 | 79.80 | 68.40 |
76 | 103893086001124 | 林燕玉 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 285 | 85.20 | 68.28 |
77 | 103893086001011 | 张文馨 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 300 | 80.60 | 68.24 |
78 | 103893086001129 | 张姝歆 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 277 | 86.80 | 67.96 |
79 | 103893086001127 | 林晓龙 | 一志愿 | 086001 | 生物技术与工程 | 280 | 85.80 | 67.92 |
80 | 103893086004001 | 王昌席 | 一志愿 | 086004 | 发酵工程 | 295 | 87.2 | 70.28 |
81 | 103893086004002 | 张双焘 | 一志愿 | 086004 | 发酵工程 | 310 | 81.7 | 69.88 |
澳门十大正规网投平台
2023年4月3日