根据《福建省教育厅关于下达2023年国家奖学金和国家励志奖学金名额的通知》和《十大网投官方入口学生国家奖学金、国家励志奖学金评审办法》等相关文件,及校资助中心有关通知精神,经学生自主申报、资格审核、学院评审小组推荐、公司党政联席会议研究审批,现将澳门十大正规网投平台2023年本科生国家奖学金、国家励志奖学金拟推荐人选公示如下:
2023年本科生国家奖学金拟推荐人选
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 推荐情况 |
1 | 崔相洲 | 3205413043 | 2020级 | 生物科学 | 正选 |
2 | 姚近东 | 3205411048 | 2020级 | 生物科学(生物学基地班) | 正选 |
3 | 杨荃茵 | 3215410014 | 2021级 | 生物信息学 | 备选 |
2023年本科生国家励志奖学金拟推荐人选
序号 | 姓名 | 学号 | 2022-2023学年家庭经济困难学生认定等级 | 年级 | 专业 | 推荐情况 |
1 | 史瑞祥 | 3215413061 | 一般困难 | 2021级 | 生物科学 | 正选 |
2 | 许周杰 | 3205411049 | 困难 | 2020级 | 生物工程 | 正选 |
3 | 范金吨 | 3225413046 | 特别困难 | 2022级 | 生物科学 | 正选 |
4 | 董欣 | 3215413163 | 一般困难 | 2021级 | 生物技术 | 正选 |
5 | 蒋鑫 | 3205413064 | 困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
6 | 周瑞鹏 | 3205403025 | 困难 | 2020级 | 生物科学(生物学基地班) | 正选 |
7 | 黄一舟 | 3225413019 | 特别困难 | 2022级 | 生物技术 | 正选 |
8 | 柳宛艺 | 3205413066 | 一般困难 | 2020级 | 生物科学 | 正选 |
9 | 连怡然 | 3225413087 | 困难 | 2022级 | 严家显班(生物科学) | 正选 |
10 | 张雪雪 | 3205413137 | 一般困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
11 | 陈子辰 | 3225413084 | 特别困难 | 2022级 | 生物技术 | 正选 |
12 | 胡新晨 | 3225411069 | 困难 | 2022级 | 生物工程 | 正选 |
13 | 刘雪利 | 3215413158 | 特别困难 | 2021级 | 生物技术 | 正选 |
14 | 黄宗婷 | 3205413143 | 一般困难 | 2020级 | 生物科学 | 正选 |
15 | 苏飞 | 3205411052 | 困难 | 2020级 | 生物工程 | 正选 |
16 | 何艺敏 | 3205413155 | 一般困难 | 2020级 | 生物科学 | 正选 |
17 | 王长财 | 3225413079 | 特别困难 | 2022级 | 生物科学 | 正选 |
18 | 翁若鑫 | 3205413114 | 特别困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
19 | 黎诗颖 | 3225413160 | 一般困难 | 2022级 | 生物科学 | 正选 |
20 | 陈嘉康 | 3205413078 | 一般困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
21 | 王安邦 | 3225320161 | 特别困难 | 2022级 | 生物技术 | 正选 |
22 | 殷景勇 | 3215413131 | 困难 | 2021级 | 生物技术 | 正选 |
23 | 范伟强 | 3205413149 | 一般困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
24 | 焦思博 | 3205411057 | 一般困难 | 2020级 | 生物工程 | 正选 |
25 | 贾佳卉 | 3205413158 | 困难 | 2020级 | 生物科学 | 正选 |
26 | 陈小好 | 3225411008 | 一般困难 | 2022级 | 生物工程 | 正选 |
27 | 李伟 | 3205413067 | 困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
28 | 黄书文 | 3205413157 | 困难 | 2020级 | 生物科学(生物学基地班) | 正选 |
29 | 黄丽莎 | 3205410012 | 一般困难 | 2020级 | 生物信息学 | 正选 |
30 | 梁丽婷 | 3215413157 | 特别困难 | 2021级 | 生物技术 | 正选 |
31 | 吴艺芬 | 3205413019 | 一般困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
32 | 刘艺 | 3205413027 | 困难 | 2020级 | 生物科学 | 正选 |
33 | 聂宇姣 | 3205413017 | 困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
34 | 梁轶桤 | 3205413032 | 困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
35 | 张美倩 | 3205410041 | 困难 | 2020级 | 生物信息学 | 正选 |
36 | 莫菲 | 3205413119 | 特别困难 | 2020级 | 生物科学 | 正选 |
37 | 侯倩 | 3215413150 | 困难 | 2021级 | 生物技术 | 正选 |
38 | 薛淇淇 | 3205413080 | 困难 | 2020级 | 生物科学 | 正选 |
39 | 杨庭珍 | 3215411033 | 特别困难 | 2021级 | 生物工程 | 正选 |
40 | 王子轩鑫 | 3205410011 | 一般困难 | 2020级 | 生物信息学 | 正选 |
41 | 刘小燕 | 3225411004 | 困难 | 2022级 | 生物工程 | 正选 |
42 | 胡星汝 | 3216308127 | 特别困难 | 2021级 | 生物工程 | 正选 |
43 | 陈必豪 | 3215411040 | 一般困难 | 2021级 | 生物工程 | 正选 |
44 | 乔乐 | 3205413160 | 一般困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
45 | 宋子琳 | 3215411016 | 困难 | 2021级 | 生物工程 | 正选 |
46 | 王家怡 | 3205411027 | 困难 | 2020级 | 生物工程 | 正选 |
47 | 童瑞平 | 3225413044 | 特别困难 | 2022级 | 生物科学 | 正选 |
48 | 吴学韦 | 3205413129 | 一般困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
49 | 郭弘珏 | 3205410009 | 困难 | 2020级 | 生物信息学 | 正选 |
50 | 王玄 | 3205411004 | 困难 | 2020级 | 生物工程 | 正选 |
51 | 郭姿慧 | 3205413146 | 困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
52 | 姜兆瑞 | 3215413002 | 困难 | 2021级 | 生物科学 | 正选 |
53 | 柯鸿励 | 3225411099 | 困难 | 2022级 | 生物工程 | 正选 |
54 | 罗福松 | 3225413095 | 特别困难 | 2022级 | 生物技术 | 正选 |
55 | 黄泓 | 3205413030 | 困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
56 | 付婷 | 3225411078 | 特别困难 | 2022级 | 生物工程 | 正选 |
57 | 何宗旭 | 3205413154 | 特别困难 | 2020级 | 生物技术 | 正选 |
58 | 莫冬梅 | 3225413129 | 困难 | 2022级 | 生物技术 | 正选 |
59 | 高伟森 | 3205411066 | 困难 | 2020级 | 生物工程 | 正选 |
60 | 黄雯琦 | 3205410032 | 一般困难 | 2020级 | 生物信息学 | 正选 |
61 | 刘念 | 3225413049 | 特别困难 | 2022级 | 生物科学 | 正选 |
62 | 岳瑞雪 | 3215413083 | 一般困难 | 2021级 | 严家显班(生物科学) | 正选 |
63 | 万梦浩 | 3205411029 | 一般困难 | 2020级 | 生物工程 | 备选 |
64 | 谢士胤 | 3215411028 | 特别困难 | 2021级 | 生物工程 | 备选 |
公示时间:2022年9月26日-2022年9月28日
监督电话:0591-83789594
澳门十大正规网投平台
2023年9月26日